产品规格
SAE J 1703, SAE J 1704, exceeds the requirements DOT 5.1, exceeds the requirements FMVSS 116 DOT 4
应用
应用车,摩多车,赛车
RM105
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ 是一种专门开发的高性能制动液,在最高 DOT 4 水平下具有非常高的热阻。该配方基于一流的技术,采用乙二醇醚/酯系统。使用经过验证的添加剂组合以及专门针对高沸点范围进行调整的基础系统,即使在最极端的负载下也能保证安全。
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ 由于干湿沸点非常高,因此是赛车运动(汽车和摩托车比赛)的理想制动液。即使在极端条件下,制动系统也更加灵敏。请始终遵守车辆制造商的规范。
产品规格
SAE J 1703, SAE J 1704, exceeds the requirements DOT 5.1, exceeds the requirements FMVSS 116 DOT 4
应用
应用车,摩多车,赛车
应用说明
为了达到最佳效果,制动系统应在每次比赛前新鲜填充 RAVENOL Racing Brake Fluid R325+。特别是当刹车过热或在热带条件下赛车时。
不要与其他制动液混合!
不适用于需要矿物制动液 (LHM) 的车辆。
遵守制造商的规格。 如果使用的部件是由镁制成的或者是含镁量高的合金,则不推荐使用。
产品特性
产品技术数据
项目 | 单位 | 数值 | 规范 |
---|---|---|---|
Colour | Yellow | VISUELL | |
Sediment | % | <0,05 | FMVSS 116 |
Aluminium | Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
SBR at 120 °C | Ø Δ, mm | +1,05 | FMVSS 116 |
SBR at 70 °C | Ø Δ, mm | +0,76 | FMVSS 116 |
Boiling point | °C | 328 | FMVSS 116 |
Steel | Δ mg/cm² | +0.01 | FMVSS 116 |
Hardness Change | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Rubber Diameter Change | +0,03 | FMVSS 116 | |
Evaporation | %w/w | 50 | FMVSS 116 |
Tinned Iron | Δ mg/cm² | +0,03 | FMVSS 116 |
Viscosity at 100 °C | mPa*s | 2,59 | ASTM D445 |
Viscosity at -40 °C | cSt | 1495 | ASTM D445 |
Water Tolerance at +60 °C | Clear, No Deposit | FMVSS 116 | |
Water Tolerance at -40 °C | Clear, 5s | FMVSS 116 | |
Water content | mg/kg | <0,20 | DIN 51777-1 |
Chemical Stability | °C | +1 | FMVSS 116 |
Density at 20 °C | kg/m³ | 1078,0 | EN ISO 12185 |
EPDM at 120 °C | ΔHardness | -2,5 | FMVSS 116 |
EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703) | ΔHardness | -1 | FMVSS 116 |
Appearance | i.O. | FMVSS 116 | |
Fluidity & Appearance at -40 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
Fluidity & Appearance at -50 °C | i.O., 7s | FMVSS 116 | |
Cast Iron | Δ mg/cm² | -0,10 | FMVSS 116 |
High Temperature Stability | °C | -1 | FMVSS 116 |
Copper | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
Brass | Δ mg/cm² | -0,04 | FMVSS 116 |
Compatibility at +60 °C | Clear, No Deposit | FMVSS 116 | |
Compatibility at -40 °C | Clear, No Phase Separation | FMVSS 116 | |
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point | °C | 204 | FMVSS 116 |
pH – value | 7,51 | FMVSS 116 |
所有显示的数据均为近似值,并受商业波动的影响。
特殊液压油
特殊液压油
特殊液压油