粘度
20W-40
产品规格
API SN
制造
矿物型
产品认证
JASO MA2 T903:2016 (M049RAV170)
相容下列原厂规范
Aprilia , BMW , Ducati , Honda , Kawasaki , Moto-Guzzi , Suzuki , Triumph , Yamaha
应用
摩托车
粘度
20W-40
产品规格
API SN
制造
矿物型
产品认证
JASO MA2 T903:2016 (M049RAV170)
相容下列原厂规范
Aprilia , BMW , Ducati , Honda , Kawasaki , Moto-Guzzi , Suzuki , Triumph , Yamaha
应用
摩托车
应用范围说明
如果要求 SAE 20W-40 JASO MA/MA2 规格,RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40 适合作为所有摩托车的发动机油。
产品特点
产品技术数据
| 项目 | 单位 | 数值 | 规范 | 
|---|---|---|---|
| Density at 20 °C | kg/m³ | 872,4 | EN ISO 12185 | 
| Colour | Yellow Brown | VISUELL | |
| Viscosity at 100 °C | mm²/s | 14,24 | DIN 51562-1 | 
| Viscosity at 40 °C | mm²/s | 125,45 | DIN 51562-1 | 
| Viscosity Index VI | 113 | DIN ISO 2909 | |
| CCS Viscosity at -25 °C | mPa*s | 7830 | ASTM D5293 | 
| Pourpoint | °C | -27 | DIN ISO 3016 | 
| Noack Volatility | % M/M | 2,7 | ASTM D5800 | 
| Flashpoint | °C | 272 | DIN EN ISO 2592 | 
| tbn | mg KOH/g | 7,7 | ASTM D2896 | 
| Sulphated Ash | %wt. | 0,85 | DIN 51575 | 
| JASO T904 DFI | 2,04 | JASO T904 | |
| JASO T904 SFI | 1,69 | JASO T904 | |
| JASO T904 STI | 1,98 | JASO T904 | 
所有显示的数据均为近似值,并受商业波动的影响。
