产品规格
FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1704
应用
乘用车,卡车,摩多车
产品规格
FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1704
应用
乘用车,卡车,摩多车
应用说明
RAVENOL DOT 4 可用于需要制动液 DOT 4 规范的所有车辆。它适用于所有使用合成油的液压制动系统。
RAVENOL DOT 4 可与相同规格的所有已知制动液混溶。
RAVENOL DOT 4 不适用于带有矿物油系统的车辆(例如某些 Citroën 车型)。
添加制动液时,请遵循车辆制造商的建议,保持制动液清洁干燥。污垢、水、石油产品或其他材料的污染可能导致刹车故障或昂贵的维修费用。
仅将制动液存放在其原始容器中。保持容器清洁并紧紧关闭以防止水分吸附。警告!不要重新填充容器,也不要用于其他液体。
负责任地处理用过的制动液(欧盟废物代码 160113)。
制动液会损坏油漆工作——如果溢出立即用大量水冲洗掉。
产品技术数据
项目 | 单位 | 数值 | 规范 |
---|---|---|---|
Density at 20 °C | kg/m³ | 1052,0 | EN ISO 12185 |
Colour | Light Yellow | VISUELL | |
Viscosity at 100 °C | mPa*s | 2,41 | ASTM D445 |
Viscosity at -40 °C | cSt | 1340 | ASTM D445 |
Boiling point | °C | 271 | FMVSS 116 |
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point | °C | 169 | FMVSS 116 |
High Temperature Stability | °C | -1 | FMVSS 116 |
Chemical Stability | °C | +1 | FMVSS 116 |
Evaporation | %w/w | 61 | FMVSS 116 |
Fluidity & Appearance at -40 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
Fluidity & Appearance at -50 °C | i.O., 8s | FMVSS 116 | |
Water Tolerance at -40 °C | Clear, 3s | FMVSS 116 | |
Water Tolerance at +60 °C | Clear, No Deposits | FMVSS 116 | |
Compatibility at -40 °C | Clear, No Phase Separation | FMVSS 116 | |
Compatibility at +60 °C | Clear, No Deposits | FMVSS 116 | |
Water content | mg/kg | <0,2 | DIN 51777-1 |
Tinned Iron | Δ mg/cm² | +0,04 | FMVSS 116 |
Steel | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
Aluminium | Δ mg/cm² | +0,02 | FMVSS 116 |
Cast Iron | Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
Brass | Δ mg/cm² | -0,08 | FMVSS 116 |
Copper | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
Zinc | Δ mg/cm² | +0,01 | FMVSS 116 |
Sediment | % | <0,05 | FMVSS 116 |
pH – value | 8,20 | FMVSS 116 | |
Rubber Diameter Change | +0,16 | FMVSS 116 | |
Hardness Change | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Appearance | i.O. | FMVSS 116 | |
SBR at 70 °C | Ø Δ, mm | +0,56 | FMVSS 116 |
SBR at 120 °C | Ø Δ, mm | +0,73 | FMVSS 116 |
EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703) | Δ Hardness | -2 | FMVSS 116 |
EPDM at 120 °C | Δ Hardness | -2 | FMVSS 116 |
Natural at 70 °C (as required by ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0,38 | FMVSS 116 |
所有显示的数据均为近似值,并受商业波动的影响。
特殊液压油
特殊液压油