产品规格
FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704
应用
应用车,卡车,摩多车
RM91
RAVENOL DOT 5.1 制动液适用于所有具有 ABS 特性的车辆。该流体具有化学稳定性,并含有可提供最高润滑能力的添加剂。
RAVENOL DOT 5.1 的具体配方提供国际 DOT 5.1 规范 SAE J 1704、ISO 4925 并满足 FMVSS 116 DOT 5.1。
RAVENOL DOT 5.1 液是一种理想的制动液,适用于现代车辆的制动回路伴随系统,如 ESP 和 ABS,因为它的粘度低。即使在低温下,RAVENOL DOT 5.1 的优异性能也增强了骨料的安全潜力。
产品规格
FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704
应用
应用车,卡车,摩多车
应用说明
RAVENOL DOT 5.1 可用于所有需要制动液 DOT 5.1 规范的车辆。它适用于所有使用合成油的液压制动系统。
RAVENOL DOT 5.1 制动液可与相同规格的所有已知制动液混溶。要使用 RAVENOL DOT 5.1 的高性能水平,建议完全更换制动液。
RAVENOL DOT 5.1 不适用于带有矿物油系统的车辆(例如某些 Citroën 车型)。
添加制动液时,请遵循车辆制造商的建议,保持制动液清洁干燥。污垢、水、石油产品或其他材料的污染可能导致刹车故障或昂贵的维修费用。
仅将制动液存放在其原始容器中。保持容器清洁并紧紧关闭以防止水分吸附。警告!不要重新填充容器,也不要用于其他液体。
负责任地处理用过的制动液(欧盟废物代码 160113)。
制动液会损坏油漆工作——如果溢出立即用大量水冲洗掉。
产品特性
产品技术数据
项目 | 单位 | 数值 | 规范 |
---|---|---|---|
Colour | Light Yellow | VISUELL | |
Sediment | % | <0,05 | FMVSS 116 |
Aluminium | Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
SBR at 120 °C | Ø Δ, mm | +0,72 | FMVSS 116 |
SBR at 70 °C | Ø Δ, mm | +0,44 | FMVSS 116 |
Boiling point | °C | 269 | FMVSS 116 |
Steel | Δ mg/cm² | -0.004 | FMVSS 116 |
Hardness Change | °IRHD | -6 | FMVSS 116 |
Rubber Diameter Change | +0,03 | FMVSS 116 | |
Evaporation | %w/w | 68 | FMVSS 116 |
Tinned Iron | Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
Viscosity at 100 °C | mPa*s | 2,16 | ASTM D445 |
Viscosity at -40 °C | cSt | 810 | ASTM D445 |
Water Tolerance at +60 °C | Clear, No Deposits | FMVSS 116 | |
Water Tolerance at -40 °C | Clear, 2s | FMVSS 116 | |
Water content | mg/kg | 0,10 | DIN 51777-1 |
Zinc | Δ mg/cm² | +0,03 | FMVSS 116 |
Chemical Stability | °C | +1,5 | FMVSS 116 |
Density at 20 °C | kg/m³ | 1069,0 | EN ISO 12185 |
EPDM at 120 °C | ΔHardness | -3 | FMVSS 116 |
EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703) | ΔHardness | -2 | FMVSS 116 |
Appearance | i.O. | FMVSS 116 | |
Fluidity & Appearance at -40 °C | i.O., 2s | FMVSS 116 | |
Fluidity & Appearance at -50 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
Cast Iron | Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
High Temperature Stability | °C | 0 | FMVSS 116 |
Copper | Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
Brass | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
Compatibility at +60 °C | Clear, No Deposits | FMVSS 116 | |
Compatibility at -40 °C | Clear, No Phase Separation | FMVSS 116 | |
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point | °C | 187 | FMVSS 116 |
Natural at 70 °C (as required by ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0,42 | FMVSS 116 |
pH – value | 7,33 | FMVSS 116 |
所有显示的数据均为近似值,并受商业波动的影响。
特殊液压油
特殊液压油